Produktkategoryen
1.Produktyntroduksje fan595x595 UGR<19LEDPaneelLjocht.
• Ultra-slank, moadeûntwerp. UGR19 led-plafondljochtpaniel brûkt SMD2835 LED's mei hege lumen.
as ljochtboarne.
• Hege CRI, herstelt wiere skientme. Ideale kar foar detailhannel, genietsje fan it wille fan it ljocht.
• UGR<19 LED-panielljocht, wyt skildere izeren ûnderkant mei dúdlike/massa-diffuser dy't lang duorret
en maklike ynstallaasjemodus.
• Uitstekende waarmteôffier, hege effisjinsje, lange libbensdoer berikt oant 50000 oeren, mei CE-sertifikaat, wolkom elk OEM-projekt.
• Hotel, gearkomsteromte, fabryk of kantoar, kommersjeel gebrûk, wen- of mienskiplike foarsjennings, skoalle, sikehûs ensfh.
• Fluch en maklike ynstallaasje.
2. Produktparameter:
| Modelnûmer | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Enerzjyferbrûk | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Ljochtstream (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| LED Oantal (stk) | 192 stikken | 204 stikken | 252 stikken | 280 stikken |
| LED-type | SMD 2835 | |||
| Kleurtemperatuer (K) | 6500K | |||
| Lichaamskleur | Wyt | |||
| Diminsje | 595x595x25mm | |||
| Stralingshoek (graden) | 90° | |||
| Ljochteffisjinsje (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Machtsfaktor | >0.9 | |||
| Ynfierspanning | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Frekwinsjeberik (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Wurkomjouwing | Binnen | |||
| Materiaal | Aluminium | |||
| IP-wurdearring | IP20 | |||
| Bedriuwstemperatuer | -20°~65° | |||
| Dimber | Fakultatyf | |||
| Libbensdoer | 50.000 oeren | |||
| Garânsje | 3 jier | |||
3. UGR<19 LED-panielljochtôfbyldings:




















